Cennik
| Nr. zest | Nazwa zestawu zabawowego | Cena netto | Wysokość mm | Wysokość podestu wieży mm | Szerokość mm | Długość mm |
Zestawy z kształtowników (bez daszku) dla dzieci w wieku 3-10 lat |
||||||
| 1 | Zestaw zabawowy “SOKÓŁ” | 9490,00 | 2070 | 1200 | 5200 | 7200 |
| 2 | Zestaw zabawowy “TYGRYS” | 9490,00 | 2070 | 1200 | 5200 | 7200 |
| 3 | Zestaw zabawowy “ARLEKIN” | 11820,00 | 2070 | 1200 | 5200 | 6400 |
| 4 | Zestaw zabawowy “KANGUR” | 5120,00 | 2070 | 1200 | 4600 | 1800 |
| 5 | Zestaw zabawowy “MOTYL" | 5940,00 | 2070 | 1200 | 5200 | 1800 |
| 6 | Zestaw zabawowy “SARNA” | 5620,00 | 2070 | 1200 | 5200 | 3000 |
| 7 | Zestaw zabawowy “ORZEŁ” | 6310,00 | 2070 | 1200 | 5200 | 3400 |
| 8 | Zestaw zabawowy “KAMELEON” | 5920,00 | 2070 | 1200 | 1400 | 5500 |
| 9 | Zestaw zab. “DELFIN” ( z daszkiem) | 7660,00 | 3500 | 1200 | 3600 | 6900 |
Zestawy z kształtowników (bez daszku) dla dzieci w wieku 7-14 lat |
||||||
| 10 | Zestaw zabawowy “SOKÓŁ” | 10880,00 | 2390 | 1500 | 5900 | 8200 |
| 11 | Zestaw zabawowy “TYGRYS” | 10880,00 | 2390 | 1500 | 5900 | 8200 |
| 12 | Zestaw zabawowy “ARLEKIN” | 13390,00 | 2390 | 1500 | 5900 | 6400 |
| 13 | Zestaw zabawowy “KANGUR” | 5840,00 | 2390 | 1500 | 5900 | 1800 |
| 14 | Zestaw zabawowy “MOTYL" | 6640,00 | 2390 | 1500 | 5900 | 1800 |
| 15 | Zestaw zabawowy “SARNA” | 6290,00 | 2390 | 1500 | 5900 | 3000 |
| 16 | Zestaw zabawowy “ORZEŁ” | 7090,00 | 2390 | 1500 | 5900 | 3400 |
| 17 | Zestaw zabawowy “KAMELEON” | 6640,00 | 2390 | 1500 | 1600 | 6100 |
| 18 | Zestaw zab. “DELFIN” ( z daszkiem) | 8700,00 | 3800 | 1500 | 3800 | 7200 |
| Nr. zest | Nazwa zestawu zabawowego | Cena netto | Wysokość mm | Wysokość podestu wieży mm | Szerokość mm | Długość mm |
Zestawy zabawowe z rur okrągłych
dla dzieci w wieku 3-10 lat |
||||||
| 1 | Zestaw zabawowy “ANIA” z daszkiem (z równoważnią) |
8470,00 | 3600 | 1200 |
5200x7500 równoważnia wolnostojąca |
|
| 2 | Zestaw zabawowy “ANIA” z daszkiem (bez równoważni) |
6980,00 | 3600 | 1200 | 5200 | 7500 |
| 3 | Zestaw zabawowy “PAWEŁ” bez daszku | 5200,00 | 2070 | 1200 | 5400 | 4200 |
Wykaz aktualnych cen akcesoriów do urządzeń zabawowych
| Nr. zest | Nazwa akcesoria | Jedn. | Cena netto |
ZALECANA NAWIERZCHNIA DLA ZESTAWÓW:
PIASKOWA, LUŹNY ŻWIRDo powyższych cen należy dodać 22%podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztówtransportu i montażu. Zastrzegamy sobieprawo do zmian konstrukcyjnychwyrobów
|
||
| 1 | Siedzisko huśtawki (standard) -płaskie 430x220mm |
Szt. | 170,00 | |||
| 2 | Siedzisko huśtawki taśmowe | Szt. | 127,00 | |||
| 3 | Siedzisko huśtawki dla maluchów z łańcuchami | Szt. | 530,00 | |||
| 4 | Wieszak huśtawki z krętlikiem ze stali nierdzewne 1kpl. =2szt. |
Szt. | 75,00 | |||
| 5 | Łańcuch huśtawki -cynkowany fi 6mm, techniczny 1kpl. =2szt. |
Szt. | 75,00 | |||
| 6 | Łańcuch huśtawki -ze stali nierdzewnej fi 6mm, techniczny 1kpl. =2szt. |
Szt. | 150,00 | |||
| 7 | Siedzisko karuzeli ze stelażem | Szt. | 307,00 | |||
ZESTAWY ZABAWOWE POSIADAJĄ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z EUROPEJSKĄ NORMĄPN-EN 1176 WYDANY PRZEZ INSTYTUT SPORTU W WARSZAWIE |

